| DEPARTAMENTO | MATERIA | CLASSRROM |
| CS BIOLOGICAS | CS NATURALES 1 | snfrczq |
| BIOLOGIA 2 | ||
| BIOLOGIA 3 | ||
| BIOLOGIA 4 | ||
| FISICO QUIMCA 2 | ||
| FISICO QUIMCA 3 | ||
| INTROD FISICA 4 (INFIS) | ||
| SALUD Y ADOLESC 4 | ||
| INTROD QUIMICA 5 | ||
| EXACTAS | MATEMATICA 1 | q2wkp2g |
| MATEMATICA 2 | ||
| MATEMATICA 3 | ||
| MATEMATICA 4 | ||
| MATEMATICA 5 | ||
| MATEMATICA 6 | ||
| NTICX 4 | ||
| CS SOCIALES | CS SOCIALES 1 | trhjrxb |
| HISTORIA 2 | ||
| HISTORIA 3 | ||
| HISTORIA 4 | ||
| HISTORIA 5 | ||
| HISTORIA 6 | ||
| GEOGRAFIA 2 | ||
| GEOGRAFIA 3 | ||
| GEOGRAFIA 4 | ||
| GEOGRAFIA 5 | ||
| POL y CIUD 5 | ||
| TRAB y CIUD 6 | ||
| FILOSOFIA 6 | ||
| COMUNICACIONES | PRACT DEL LENG 1 | jbcgqhy |
| PRACT DEL LENG 2 | ||
| PRACT DEL LENG 3 | ||
| LITERATURA 4 | ||
| LITERATURA 5 | ||
| LITERATURA 6 | ||
| LENGUAS EXTRANJERAS | INGLES 1 | 7j35at3 |
| INGLES 2 | ||
| INGLES 3 | ||
| INGLES 4 | ||
| INGLES 5 | ||
| INGLES 6 | ||
| ARTE | PLASTICA 2 | ndvz3yu |
| PLASTICA 3 | ||
| MUSICA 1 | ||
| MUSICA 2 | ||
| ACTUACION 4 | ||
| ACTUACION y PROC CONST 5 | ||
| ANALISIS DEL LENG TEATRAL 5 | ||
| PROYECTO y PROD EN TEATRO 6 | ||
| ARTE - DANZAS 5 | ||
| ARTE -PLASTICA 5 | ||
| ARTE -PLASTICA 6 | ||
| EDUCACION FISICA | ED FISICA 1 | 2z645ka |
| ED FISICA 2 | ||
| ED FISICA 3 | ||
| ED FISICA 4 | ||
| ED FISICA 5 | ||
| ED FISICA 6 | ||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario